Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
21.01.26 11:41
În intervalul 09:00 – 16:00, Joi, 29 ianuarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
Bl.Dacia 38/3 ;40/1 şi 47/2; Hristo Botev 23-29; Independenţei 1/1; Vorniceni 5.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centru | ||||||||
| 30791 | str-la 3 M. Juraveli (Codru) | 8 | 110 | Str-La Juravel | 22.01.2026 08:05 | 22.01.2026 17:00 | ||
| 30788 | str. Grenoble | Testemitea | 32 | Or. Codru- Str Vasile Alexandri | 22.01.2026 09:30 | 22.01.2026 19:00 | ||
| 30772 | str. A. Puşkin | 12 | 32 | Kogilniceanu 12 | 22.01.2026 10:00 | 22.01.2026 17:00 | ||
| Rîşcani | ||||||||
| 30775 | str. Petrariei | 5 | 25 | Pietrariei 5 | 21.01.2026 18:10 | 22.01.2026 15:00 | ||
| 30785 | str. Studenţilor | 10/3 | 200 | Studentilor 8/...-10/..., Moscovei 20/3, Dimo 29/... | 22.01.2026 01:30 | 22.01.2026 17:00 | Studentilor 10/3 Liceul Teoretic ,, Ion Creanga'' | |
| 30855 | str. Constructorilor | 74/3 | 100 | Constructorilor; 8 Martie | 22.01.2026 13:30 | 22.01.2026 17:00 | ||
| Bubuieci (Ciocana) | ||||||||
| 30836 | str. Grigore Vieru | 16 | 100 | Bub . Grigore Vieru | 22.01.2026 12:30 | 22.01.2026 15:00 | ||
| Coloniţa (Ciocana) | ||||||||
| 30811 | str. Ion Vataman | Fintina Lu | 100 | 1/2 Colonita | 22.01.2026 14:00 | 22.01.2026 17:00 | ||
| Ialoveni | ||||||||
| 30401 | str. 9 Mai | 11 | 100 | Ial. 9 Mai; 1 Mai; Crasescu | 22.01.2026 12:00 | 22.01.2026 17:00 | ||
| Vadul lui Vodă | ||||||||
| 30812 | str. Ştefan cel Mare | N2/1 | 300 | Balabanesti; Zona De Odihna Plaja; Malaiesti | 22.01.2026 10:00 | 22.01.2026 17:00 | ||
sistari planificate | ||||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 30858 | str. Cetatea Albă | 143-141 | Scurgere din fintina | 22.01.2026 | ||||||
| 30857 | str. N. Titulescu | 49/3 | Scurgere ascunsă | 22.01.2026 | ||||||
| 29496 | str. Petre Osmătescu | 6 | Presiune slabă | 02.01.2026 | ||||||
| Buiucani | ||||||||||
| În lucru | 30794 | str. Mesager | 8 | Scurgere din pamint | 22.01.2026 | Mesager 15; 16; 22 | 22.01.2026 09:30 | 22.01.2026 15:00 | ||
| Centru | ||||||||||
| 30791 | str-la 3 M. Juraveli (Codru) | 8 | Scurgere din fintina | 22.01.2026 | Str-La Juravel | 22.01.2026 08:05 | 22.01.2026 17:00 | |||
| 30772 | str. A. Puşkin | 12 | Scurgere din pamint | 21.01.2026 | Kogilniceanu 12 | 22.01.2026 10:00 | 22.01.2026 17:00 | |||
| 30848 | str. Arborilor | 1 | Lipsa apei | 22.01.2026 | ||||||
| 29497 | str. Bucureşti | 5 Ap 3 | Lipsa apei | 02.01.2026 | ||||||
| 30735 | str. Drumul Viilor | 26-28-28/1 | Scurgere pe traseul termic | 21.01.2026 | ||||||
| 30847 | str. George Meniuc | 4 | Scurgere de sub asfalt | 22.01.2026 | ||||||
| 30662 | şos Hînceşti | 2/1 Sc. 2 | Presiune slabă | 20.01.2026 | ||||||
| Ciocana | ||||||||||
| În lucru | 30779 | str. Alecu Russo | 55 | Scurgere din fintina | 21.01.2026 | |||||
| În lucru | 30688 | str. Transnistria | 4 | Scurgere din pamint | 20.01.2026 | Transnistria 1-6; Benzinarii | 22.01.2026 09:30 | 22.01.2026 12:00 | ||
| În lucru | 30796 | str. Uzinelor | 33 | Scurgere din fintina | 22.01.2026 | Uzinelor 27-37 | 22.01.2026 09:00 | 22.01.2026 10:30 | ||
| Rîşcani | ||||||||||
| 30843 | str. Anton Pann | 11 | Lipsa apei | 22.01.2026 | ||||||
| În lucru | 30834 | str. Bogdan Voievod | 10/1 | Scurgere din fintina | 22.01.2026 | |||||
| 30855 | str. Constructorilor | 74/3 | Scurgere din pamint | 22.01.2026 | Constructorilor; 8 Martie | 22.01.2026 13:30 | 22.01.2026 17:00 | |||
| 30816 | str. Doina | 86 | Lipsa apei | 22.01.2026 | ||||||
| 30787 | str. Doina | 86 Ap. 1 | Lipsa apei | 22.01.2026 | ||||||
| 30303 | str. Iazului | 74/1 Ap. 13 | Presiune slabă | 16.01.2026 | ||||||
| 30567 | str. Nadejda Russo | 10 | Presiune slabă | 19.01.2026 | ||||||
| 30775 | str. Petrariei | 5 | Scurgere din fintina | 21.01.2026 | Pietrariei 5 | 21.01.2026 18:10 | 21.01.2026 15:00 | |||
| 28870 | str. Poştei | 82 | Presiune slabă | 29.12.2025 | ||||||
| 30785 | str. Studenţilor | 10/3 | Scurgere de sub asfalt | 22.01.2026 | Studentilor 8/...-10/..., Moscovei 20/3, Dimo 29/... | 22.01.2026 01:30 | 22.01.2026 17:00 | Studentilor 10/3 Liceul Teoretic ,, Ion Creanga'' | ||
| (Ciocana) | ||||||||||
| În lucru | 30818 | Studentilor | Padure | Scurgere din camera | 22.01.2026 | |||||
| Bubuieci (Ciocana) | ||||||||||
| În lucru | 30836 | str. Grigore Vieru | 16 | Scurgere din pamint | 22.01.2026 | Bub . Grigore Vieru | 22.01.2026 12:30 | 22.01.2026 15:00 | ||
| Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
| 29949 | str. Mihai Eminescu | 45 | Presiune slabă | 10.01.2026 | ||||||
| Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
| În lucru | 30811 | str. Ion Vataman | Fintina Lu | Scurgere din pamint | 22.01.2026 | 1/2 Colonita | 22.01.2026 14:00 | 22.01.2026 17:00 | ||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| În lucru | 30809 | str. P. Rareş | 13/1 | Scurgere din fintina | 22.01.2026 | |||||
| 30821 | str. Tudor Vladimirescu | 3 | Scurgere din fintina | 22.01.2026 | ||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 30401 | str. 9 Mai | 11 | Contor îngheţat | 17.01.2026 | Ial. 9 Mai; 1 Mai; Crasescu | 22.01.2026 12:00 | 22.01.2026 17:00 | |||
| 30752 | str. Cetatea Albă | 20 | Scurgere ascunsă | 21.01.2026 | ||||||
| 30831 | str. Grădinilor | 9 | Scurgere din fintina | 22.01.2026 | ||||||
| 30846 | str. Petru Movilă | 29/1 | Scurgere din fintina | 22.01.2026 | ||||||
| Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
| 30792 | str. Vasile Alecsandri | 33 | Lipsa apei | 22.01.2026 | ||||||
| Vadul lui Vodă | ||||||||||
| 30812 | str. Ştefan cel Mare | N2/1 | Scurgere de sub asfalt | 22.01.2026 | Balabanesti; Zona De Odihna Plaja; Malaiesti | 22.01.2026 10:00 | 22.01.2026 17:00 | |||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| În lucru | 11427 | bd. Traian | 5/2 Sc.3 | Fîntînă înămolită | ||||||
| 11459 | str. Aeroport | 13 | Înfundare | |||||||
| 11465 | str. Cetatea Albă | 112 | Înfundare | |||||||
| În lucru | 11411 | str. N. Zelinski | 26/2 | Profilaxie | ||||||
| 86188 | str. N. Zelinski | 34/6 | Examinarea retelelor | |||||||
| 86189 | str. N. Zelinski | 36/4 | Examinarea retelelor | |||||||
| 11467 | str. N. Zelinski | 6/1-6/2 | Profilaxie | |||||||
| 11455 | str. Trandafirilor | 15 | Înfundare | |||||||
| 11461 | şos Munceşti | 145/3 | Înfundare | |||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 11471 | str. A. Şciusev | 73 | Înfundare | |||||||
| În lucru | 11448 | str. Alexei Mateevici | 103 | Înfundare | ||||||
| 11236 | str. Dragomirna | Str | Debransare | |||||||
| 11234 | str. Ghioceilor | Str. | Debransare | |||||||
| 10975 | str. Ghioceilor | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 11235 | str. Grîului | Str | Debransare | |||||||
| 11470 | str. Mitr. Bănulescu Bodoni | 4 | Înfundare | |||||||
| În lucru | 10974 | str. N. Costin | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 10976 | str. Paris | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 11237 | str. Roşiori | Str | Debransare | |||||||
| 8811 | str. V. Belinski | 20 | Examinarea retelelor | |||||||
| Centru | ||||||||||
| 11113 | str. Armenească | 51 A | Tasarea terenului | |||||||
| 11453 | str. C. Vârnav | 6/1 | Inundarea retelelor termice | |||||||
| În lucru | 10980 | str. Calea Basarabiei | F/N | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||
| 86187 | str. Gheorghe Caşu | 32 | Examinarea retelelor | |||||||
| În lucru | 11449 | str. Grenoble | 130/1 Sc.3 | Fîntînă înămolită | ||||||
| 10313 | str. Ion Inculeţ | 10 | tasarea fîntînii | |||||||
| 9504 | str. Sihastrului | 2/8 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 11454 | str. Vlaicu Pîrcalab | 18 | Examinarea retelelor | |||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 11469 | str. Isnovat | 11 | Înfundare | |||||||
| 11456 | str. Voluntarilor | 1 | Examinarea retelelor | |||||||
| 11468 | str. Voluntarilor | 4-6 | Înfundare | |||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 10970 | str. A. Puşkin | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| În lucru | 11466 | str. Alecu Russo | 13/2-13/4 | Profilaxie | ||||||
| În lucru | 11452 | str. Alecu Russo | 7/2 Sc. 7 | Fîntînă înămolită | ||||||
| În lucru | 1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | ||||||
| În lucru | 11451 | str. Ceucari | 2 | Înfundare | ||||||
| În lucru | 11450 | str. Columna | 108 | Profilaxie | ||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
| 8134 | str. Doina | 4 | Debransare | |||||||
| 9676 | str. Feredeului | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 10967 | str. Ismail | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| În lucru | 11464 | str. Mirceşti | 8/1 | Înfundare | ||||||
| 10969 | str. Vasile Alecsandri | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| (Botanica) | ||||||||||
| În lucru | 10981 | Bub.Lazo | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 10994 | Bub.Vieru Gr. | >Iazului | Fîntînă înămolită | |||||||
| (Buiucani) | ||||||||||
| 11417 | Dur.Plopilor/Str-La | 6/1 | Debransare | |||||||
| (Rîşcani) | ||||||||||
| În lucru | 11464 | Mircesti | 8/1 | Înfundare | ||||||
| Codru (Centru) | ||||||||||
| 11457 | str. Mihai Eminescu | 13 | Fîntînă neacoperită | |||||||
| Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
| 8341 | str. Fara nume | Hotin 18 | Debransare | |||||||
| 8340 | str. Fara nume | Teilor 17 | Debransare | |||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 11472 | str. Alexei Mateevici | 22 | Servicii cu plată | |||||||
| 11458 | str. Cartuşa | 60 | Înfundare | |||||||
| În lucru | 11439 | str. Haiducul Tobultoc | 26 | Servicii cu plată | ||||||
| În lucru | 11416 | str. Trandafirilor | 3 | Servicii cu plată | ||||||
| Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
| 11436 | str. Maiakovski | 1 | Servicii cu plată | |||||||
| 8503 | str. Prieteniei | 12 | Capac deteriorat | |||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 11475 | str. Luceafărul | 8 | Servicii cu plată | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
| 11280 | str. Dumitru Matcovschi | 12 | Debransare | |||||||
| Sîngera (Botanica) | ||||||||||
| 11437 | str-la 2 V. Lupu | 5 | Servicii cu plată | |||||||
| 11438 | str-la 2 V. Lupu | 5 | Servicii cu plată | |||||||
| 11440 | str. Alecu Russo | 7 | Servicii cu plată | |||||||
| 11473 | str. Decebal | 9 | Servicii cu plată | |||||||
| 86186 | str. Işnoveţ | 19 | Înfundare | |||||||
| Vadul lui Vodă | ||||||||||
| 11462 | str. Balneara | 1-10 | Examinarea retelelor | |||||||
| 11178 | str. Ion Creangă | 27a | Debransare | |||||||
| 11474 | str. Mihail Sadoveanu | 21 | Servicii cu plată | |||||||
| 11463 | str. Plaja | 1-35 | Examinarea retelelor | |||||||
| Vatra (Buiucani) | ||||||||||
| 11460 | str. Mihai Eminescu | 25 | Înfundare | |||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.